Fecha |
lun 27 | mar 28 | mié 29 | jue 01 | vie 02 | sáb 03 | dom 04 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 5% | 15% | 25% | 15% | 20% |
| Cota nieve prov.(m) | |||||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 9 / 17 | 10 / 18 | 10 / 17 | 9 / 17 | 9 / 16 | 9 / 17 | 9 / 16 | ||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 6 / 17 | 7 / 18 | 7 / 17 | 7 / 17 | 7 / 16 | 9 / 17 | 7 / 16 | ||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 60 / 100 | 70 / 100 | 70 / 100 | 65 / 100 | 65 / 95 | 65 / 90 | 60 / 100 | ||||||
| Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| (km/h) | 5 | 15 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 5 | 25 |
| Racha máx. (km/h) | 35 | 40 | 40 | ||||||||||
| Temp. (°C) | 15 | 11 | 13 | 16 | 15 | 11 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 15 | 11 | 13 | 16 | 15 | 11 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 75 | 100 | 90 | 70 | 80 | 95 | |||||||
| Indice UV máximo | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||||
| Avisos |
Sin Riesgo |
Sin Riesgo |
Sin Riesgo |
||||||||||